Home / Sas Nagar / City Kharar
City Kharar
Sas Nagar  ·  01 Apr 2026  ·  505 FIRs
505
Total FIRs
458
Pending
410
Overdue
2
Critical (≤7d)
19
Approaching (8-30d)
47
Filed
60-Day PDF: ↓ Download 90-Day PDF: ↓ Download
Overdue Critical (≤7d) Approaching (8-30d) Active (>30d)
60-Day FIRs — Due Today & Next 7 Days
Today - 01 Apr 2026 (1 FIRs)
Sr.FIR No.FIR Date Cat.Arrested DeadlineDays
1 39/2026 31/01/2026 60d 01/04/2026 Today
08 Apr 2026 (Wednesday) (1 FIRs)
Sr.FIR No.FIR Date Cat.Arrested DeadlineDays
1 43/2026 07/02/2026 60d 08/02/2026 08/04/2026 7d
90-Day FIRs — Due Today & Next 7 Days

No 90-day FIRs due in next 7 days for this PS.

All Active 60-Day Pending FIRs (43)
43 records
Sr.FIR No.FIR Date Cat.Arrested DeadlineDaysStatus
1 39/2026 31/01/2026 60d 01/04/2026 Today Critical
2 43/2026 07/02/2026 60d 08/02/2026 08/04/2026 7d Critical
3 44/2026 08/02/2026 60d 09/04/2026 8d Approaching
4 45/2026 09/02/2026 60d 12/02/2026 10/04/2026 9d Approaching
5 46/2026 11/02/2026 60d 12/04/2026 11d Approaching
6 47/2026 12/02/2026 60d 13/04/2026 12d Approaching
7 48/2026 13/02/2026 60d 14/04/2026 13d Approaching
8 49/2026 14/02/2026 60d 14/02/2026 15/04/2026 14d Approaching
9 50/2026 15/02/2026 60d 15/02/2026 16/04/2026 15d Approaching
10 51/2026 19/02/2026 60d 20/04/2026 19d Approaching
11 54/2026 19/02/2026 60d 20/04/2026 19d Approaching
12 55/2026 20/02/2026 60d 21/04/2026 20d Approaching
13 56/2026 23/02/2026 60d 24/04/2026 23d Approaching
14 59/2026 25/02/2026 60d 26/04/2026 25d Approaching
15 60/2026 25/02/2026 60d 26/04/2026 25d Approaching
16 61/2026 26/02/2026 60d 27/03/2026 27/04/2026 26d Approaching
17 62/2026 26/02/2026 60d 27/04/2026 26d Approaching
18 63/2026 26/02/2026 60d 27/04/2026 26d Approaching
19 64/2026 26/02/2026 60d 28/02/2026 27/04/2026 26d Approaching
20 65/2026 27/02/2026 60d 28/04/2026 27d Approaching
21 71/2026 03/03/2026 60d 02/05/2026 31d Active
22 73/2026 06/03/2026 60d 05/05/2026 34d Active
23 74/2026 06/03/2026 60d 06/03/2026 05/05/2026 34d Active
24 76/2026 08/03/2026 60d 07/05/2026 36d Active
25 78/2026 13/03/2026 60d 13/03/2026 12/05/2026 41d Active
26 79/2026 13/03/2026 60d 13/03/2026 12/05/2026 41d Active
27 80/2026 15/03/2026 60d 15/03/2026 14/05/2026 43d Active
28 81/2026 15/03/2026 60d 14/05/2026 43d Active
29 82/2026 17/03/2026 60d 16/05/2026 45d Active
30 84/2026 18/03/2026 60d 17/05/2026 46d Active
31 85/2026 20/03/2026 60d 19/05/2026 48d Active
32 86/2026 21/03/2026 60d 25/03/2026 20/05/2026 49d Active
33 87/2026 22/03/2026 60d 21/05/2026 50d Active
34 88/2026 22/03/2026 60d 21/05/2026 50d Active
35 90/2026 23/03/2026 60d 22/05/2026 51d Active
36 91/2026 23/03/2026 60d 22/05/2026 51d Active
37 93/2026 25/03/2026 60d 25/03/2026 24/05/2026 53d Active
38 94/2026 26/03/2026 60d 25/05/2026 54d Active
39 95/2026 26/03/2026 60d 26/03/2026 25/05/2026 54d Active
40 96/2026 28/03/2026 60d 27/05/2026 56d Active
41 97/2026 28/03/2026 60d 27/05/2026 56d Active
42 98/2026 28/03/2026 60d 28/03/2026 27/05/2026 56d Active
43 100/2026 31/03/2026 60d 30/05/2026 59d Active
All Active 90-Day Pending FIRs (5)
5 records
Sr.FIR No.FIR Date Cat.Arrested DeadlineDaysStatus
1 20/2026 15/01/2026 90d 15/04/2026 14d Approaching
2 67/2026 27/02/2026 90d 27/02/2026 28/05/2026 57d Active
3 70/2026 02/03/2026 90d 18/03/2026 31/05/2026 60d Active
4 77/2026 12/03/2026 90d 10/06/2026 70d Active
5 101/2026 31/03/2026 90d 29/06/2026 89d Active
Filed FIRs (47)
Sr.FIR No.FIR Date Cat.Closure
1 36/2026 29/01/2026 60d Charge Sheet Filed
2 22/2026 15/01/2026 60d Charge Sheet Filed
3 19/2026 14/01/2026 60d Charge Sheet Filed
4 10/2026 07/01/2026 60d FR Filed
5 4/2026 04/01/2026 60d FR Filed
6 451/2025 30/12/2025 60d Charge Sheet Filed
7 436/2025 13/12/2025 60d Charge Sheet Filed
8 404/2025 10/11/2025 90d Charge Sheet Filed
9 327/2025 30/08/2025 60d FR Filed
10 323/2025 25/08/2025 60d Charge Sheet Filed
11 313/2025 19/08/2025 90d Charge Sheet Filed
12 310/2025 16/08/2025 60d FR Filed
13 306/2025 12/08/2025 60d Charge Sheet Filed
14 304/2025 11/08/2025 60d Charge Sheet Filed
15 195/2025 20/05/2025 60d FR Filed
16 168/2025 01/05/2025 60d Charge Sheet Filed
17 156/2025 26/04/2025 60d FR Filed
18 152/2025 23/04/2025 60d FR Filed
19 150/2025 22/04/2025 60d FR Filed
20 135/2025 06/04/2025 60d FR Filed
21 134/2025 06/04/2025 60d FR Filed
22 122/2025 29/03/2025 60d Charge Sheet Filed
23 118/2025 28/03/2025 60d FR Filed
24 99/2025 18/03/2025 60d FR Filed
25 98/2025 18/03/2025 60d FR Filed
26 95/2025 16/03/2025 60d FR Filed
27 94/2025 15/03/2025 60d Charge Sheet Filed
28 79/2025 08/03/2025 60d Charge Sheet Filed
29 72/2025 28/02/2025 60d FR Filed
30 67/2025 22/02/2025 60d FR Filed
31 59/2025 17/02/2025 60d FR Filed
32 54/2025 15/02/2025 60d FR Filed
33 49/2025 11/02/2025 60d FR Filed
34 46/2025 10/02/2025 60d FR Filed
35 47/2025 10/02/2025 60d Charge Sheet Filed
36 40/2025 06/02/2025 60d FR Filed
37 37/2025 04/02/2025 60d Charge Sheet Filed
38 33/2025 01/02/2025 60d Charge Sheet Filed
39 30/2025 30/01/2025 60d FR Filed
40 28/2025 29/01/2025 60d FR Filed
41 29/2025 29/01/2025 90d FR Filed
42 27/2025 28/01/2025 60d FR Filed
43 20/2025 20/01/2025 60d FR Filed
44 16/2025 18/01/2025 60d Charge Sheet Filed
45 11/2025 13/01/2025 60d Charge Sheet Filed
46 6/2025 07/01/2025 60d FR Filed
47 5/2025 06/01/2025 60d FR Filed