Home / Patiala / Ps Women
Ps Women
Patiala  ·  01 Apr 2026  ·  91 FIRs
91
Total FIRs
75
Pending
53
Overdue
0
Critical (≤7d)
8
Approaching (8-30d)
16
Filed
60-Day PDF: ↓ Download 90-Day PDF: ↓ Download
Overdue Critical (≤7d) Approaching (8-30d) Active (>30d)
60-Day FIRs — Due Today & Next 7 Days

No 60-day FIRs due in next 7 days for this PS.

90-Day FIRs — Due Today & Next 7 Days

No 90-day FIRs due in next 7 days for this PS.

All Active 60-Day Pending FIRs (22)
22 records
Sr.FIR No.FIR Date Cat.Arrested DeadlineDaysStatus
1 8/2026 12/02/2026 60d 13/04/2026 12d Approaching
2 10/2026 13/02/2026 60d 14/04/2026 13d Approaching
3 11/2026 13/02/2026 60d 14/04/2026 13d Approaching
4 12/2026 16/02/2026 60d 17/04/2026 16d Approaching
5 13/2026 19/02/2026 60d 20/04/2026 19d Approaching
6 14/2026 20/02/2026 60d 21/04/2026 20d Approaching
7 15/2026 20/02/2026 60d 21/04/2026 20d Approaching
8 16/2026 21/02/2026 60d 12/03/2026 22/04/2026 21d Approaching
9 17/2026 07/03/2026 60d 06/05/2026 35d Active
10 18/2026 14/03/2026 60d 13/05/2026 42d Active
11 19/2026 15/03/2026 60d 14/05/2026 43d Active
12 20/2026 19/03/2026 60d 18/05/2026 47d Active
13 21/2026 20/03/2026 60d 19/05/2026 48d Active
14 22/2026 20/03/2026 60d 19/05/2026 48d Active
15 23/2026 21/03/2026 60d 20/05/2026 49d Active
16 24/2026 21/03/2026 60d 20/05/2026 49d Active
17 25/2026 22/03/2026 60d 21/05/2026 50d Active
18 26/2026 23/03/2026 60d 22/05/2026 51d Active
19 27/2026 23/03/2026 60d 22/05/2026 51d Active
20 28/2026 24/03/2026 60d 23/05/2026 52d Active
21 29/2026 24/03/2026 60d 23/05/2026 52d Active
22 30/2026 25/03/2026 60d 24/05/2026 53d Active
Filed FIRs (16)
Sr.FIR No.FIR Date Cat.Closure
1 59/2025 08/10/2025 60d Charge Sheet Filed
2 32/2025 24/07/2025 60d Charge Sheet Filed
3 27/2025 10/07/2025 60d Charge Sheet Filed
4 25/2025 21/06/2025 60d Charge Sheet Filed
5 23/2025 18/06/2025 60d Charge Sheet Filed
6 22/2025 16/06/2025 60d Charge Sheet Filed
7 18/2025 09/06/2025 60d Charge Sheet Filed
8 15/2025 21/05/2025 60d Charge Sheet Filed
9 14/2025 07/05/2025 60d Charge Sheet Filed
10 6/2025 10/03/2025 60d Charge Sheet Filed
11 1/2025 04/01/2025 60d Charge Sheet Filed
12 110/2024 23/11/2024 60d Charge Sheet Filed
13 107/2024 06/11/2024 60d Charge Sheet Filed
14 105/2024 26/10/2024 60d Charge Sheet Filed
15 100/2024 17/10/2024 60d Charge Sheet Filed
16 76/2024 28/08/2024 60d Charge Sheet Filed